Maattabel brakka
Tabulka velikostí
| Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) | Délka (cm) | Přední sed (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 97 | 101 | 25.5 |
| M | 80 | 100 | 102 | 26.0 |
| L | 84 | 104 | 103 | 26.5 |
| XL | 88 | 108 | 104 | 27.0 |
| 2XL | 92 | 112 | 105 | 27.5 |
| 3XL | 96 | 116 | 106 | 28.0 |
Tip: Pokud si nejste jisti velikostí, doporučujeme zvolit o 1–2 velikosti větší.