Maattabel chic
📏 Velikostní průvodce
👚 Sako (vrchní část)
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 67 |
| M | 100 | 68 |
| L | 105 | 69 |
| XL | 110 | 70 |
| 2XL | 115 | 71 |
| 3XL | 120 | 72 |
| 4XL | 125 | 73 |
| 5XL | 130 | 74 |
👖 Kalhoty
| Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 95 | 100 |
| M | 74 | 100 | 101 |
| L | 79 | 105 | 102 |
| XL | 84 | 110 | 103 |
| 2XL | 89 | 115 | 104 |
| 3XL | 94 | 120 | 105 |
| 4XL | 99 | 125 | 106 |
| 5XL | 104 | 130 | 107 |
💡 Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit větší pro pohodlnější nošení.