Maattabel dunne vest

📏 Tabulka velikostí

Velikost Hrudník (cm) Zadní délka (cm) Délka rukávu (cm) Šířka ramen (cm) Manžeta (cm) Spodní lem (cm)
M 106 65 60.0 44 16.6 102
L 110 67 61.5 45.5 17.4 106
XL 114 69 63.0 47 18.2 110
2XL 118 71 64.5 48.5 19.0 114
3XL 122 73 66.0 50 19.8 118
4XL 126 75 67.0 51.5 20.6 122
5XL 130 76 68.0 53 21.4 126
6XL 134 77 69.0 54.5 22.2 130
7XL 138 77 70.0 56 23.0 134
8XL 142 77 71.0 57.5 23.8 138

👉 Doporučení: Pokud si nejste jisti velikostí, zvolte o jednu větší. 📌 Rozměry jsou měřeny ručně (±1–3 cm).