Maattabel frisse jacka
Tabulka velikostí
| Velikost | Šířka ramen (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) | Hrudník (cm) | Límec (cm) | Biceps (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 62 | 60.0 | 98 | 50.0 | 18.50 |
| M | 43.2 | 64 | 61.0 | 100 | 50.0 | 19.00 |
| L | 44.4 | 66 | 62.5 | 104 | 50.0 | 19.75 |
| XL | 45.6 | 68 | 64.0 | 108 | 50.0 | 20.50 |
| 2XL | 46.8 | 70 | 65.5 | 112 | 51.5 | 21.25 |
| 3XL | 48.0 | 72 | 67.0 | 116 | 51.5 | 22.00 |
| 4XL | 49.2 | 74 | 68.5 | 120 | 51.5 | 22.75 |
| 5XL | 50.4 | 76 | 70.0 | 124 | 53.0 | 23.50 |
| 6XL | 51.6 | 78 | 71.5 | 128 | 53.0 | 24.30 |
Tip: Pokud si nejste jisti velikostí, doporučujeme zvolit o 1–2 velikosti větší.