Maattabel goeie jas
Tabulka velikostí
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| Velikost | Délka bundy | Šířka hrudníku | Šířka ramen | Délka rukávu |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 105 | 44,5 | 62 |
| M | 66 | 110 | 46 | 63 |
| L | 68 | 115 | 47,5 | 64 |
| XL | 70 | 120 | 49 | 65 |
| 2XL | 72 | 125 | 50,5 | 66 |
| 3XL | 74 | 130 | 52 | 67 |
| 4XL | 76 | 135 | 53,5 | 68 |
| 5XL | 78 | 140 | 55 | 69 |
Pokud si nejste jisti mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit větší velikost pro pohodlnější nošení.