Maattabel losse jurk
📏 Tabulka velikostí
| Velikost | EU | Délka (cm) | Ramena (cm) | Hrudník (cm) | Lem (cm) | Délka rukávu (cm) | Manžeta (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 112.0 | 40 | 100 | 190 | 34.0 | 45.0 |
| M | 40 | 113.5 | 41 | 104 | 194 | 34.5 | 46.2 |
| L | 42 | 115.0 | 42 | 108 | 198 | 35.0 | 47.4 |
| XL | 44 | 116.5 | 43 | 112 | 202 | 35.5 | 48.6 |
| 2XL | 46 | 118.0 | 44 | 116 | 206 | 36.0 | 49.8 |
| 3XL | 48 | 119.5 | 45 | 120 | 210 | 36.5 | 51.0 |
| 4XL | 50 | 119.5 | 46 | 124 | 214 | 37.0 | 52.2 |
| 5XL | 52 | 119.5 | 47 | 128 | 218 | 37.5 | 53.4 |
👉 Doporučení: Pokud si nejste jisti velikostí, zvolte o jednu větší. 📌 Rozměry jsou měřeny ručně (±1–3 cm).