Maattabel mannen blouse
📏 Tabulka velikostí
| Velikost | Délka rukávu (cm) | Hrudník (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 110 | 74 |
| M | 67 | 115 | 75 |
| L | 68 | 120 | 76 |
| XL | 69 | 125 | 77 |
| 2XL | 70 | 130 | 78 |
| 3XL | 71 | 135 | 79 |
| 4XL | 72 | 140 | 80 |
| 5XL | 73 | 145 | 81 |
👉 Doporučení: Pokud si nejste jisti velikostí, zvolte o jednu větší. 📌 Rozměry jsou měřeny ručně (±1–3 cm).