Maattabel outje

Tabulka velikostí

Top

Velikost Délka topu (cm) Hrudník (cm) Pas topu (cm) Délka rukávu (cm)
XS 63.0 87.0 76.0 58.0
S 65.0 92.0 81.0 59.0
M 67.0 97.0 86.0 60.0
L 69.0 102.0 91.0 61.0
XL 71.0 107.0 96.0 62.0
2XL 73.0 112.0 101.0 63.0
3XL 75.0 117.0 106.0 64.0

Kalhoty

Velikost Délka kalhot (cm) Pas kalhot (cm) Boky (cm) Vnitřní délka nohavice (cm)
XS 104.0 63.0 94.0 73.2
S 106.0 68.0 99.0 74.6
M 108.0 73.0 104.0 76.0
L 110.0 78.0 109.0 77.4
XL 112.0 83.0 114.0 78.8
2XL 114.0 88.0 119.0 80.2
3XL 116.0 93.0 124.0 81.6

Tip: Pokud si nejste jisti velikostí, doporučujeme zvolit o 1–2 velikosti větší.