Maattabel spijker jas
📏 Tabulka velikostí
| Velikost | Hrudník (cm) | Ramena (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 57 | 73 | 52 |
| M | 116 | 59 | 74 | 53 |
| L | 120 | 61 | 75 | 54 |
| XL | 124 | 63 | 76 | 55 |
| XXL | 128 | 65 | 77 | 56 |
👉 Doporučení: Pokud si nejste jisti velikostí, zvolte o jednu větší. 📌 Rozměry jsou měřeny ručně (±1–3 cm).