Maattabel spijkerjurk
📏 Tabulka velikostí
| Velikost | Délka (cm) | Délka krátkého rukávu (cm) | Hrudník (cm) | Ramena (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 28 | 95 | 39 |
| M | 93.5 | 28.5 | 100 | 40 |
| L | 95 | 29 | 105 | 41 |
| XL | 96.5 | 29.5 | 111 | 42.5 |
| 2XL | 98 | 30 | 117 | 44 |
| 3XL | 98 | 30 | 123 | 45.5 |
👉 Doporučení: Pokud si nejste jisti velikostí, zvolte o jednu větší. 📌 Rozměry jsou měřeny ručně (±1–3 cm).