Maattabel vest
📏 Tabulka velikostí
| Velikost | Hrudník (cm) | Ramena (cm) | Délka rukávu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 41 | 62.5 | 64 |
| L | 108 | 43 | 64 | 66 |
| XL | 112 | 45 | 65.5 | 68 |
| 2XL | 116 | 46 | 67 | 70 |
| 3XL | 120 | 47 | 68.5 | 72 |
| 4XL | 124 | 48 | 70 | 74 |
| 5XL | 128 | 49 | 71.5 | 76 |
👉 Doporučení: Pokud si nejste jisti velikostí, zvolte o jednu větší. 📌 Rozměry jsou měřeny ručně (±1–3 cm).